<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Doctorado</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/doctorado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reconocimiento de dígitos con redes neuronales:</title>
		<link>http://ociotec.com/reconocimiento-de-digitos-con-redes-neuronales</link>
		<comments>http://ociotec.com/reconocimiento-de-digitos-con-redes-neuronales#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 12:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[digitos]]></category>
		<category><![CDATA[neuronal]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/07/12/reconocimiento-de-digitos-con-redes-neuronales/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aquí os pongo el enlace al PDF con el documento que describe el trabajo.</p>
<p>También podéis ver las fotos del trabajo a mejor resolución:</p>
<p></p>
<p>[photos images=Hobbies/Informatica/Doctorado/Experimentos y patrones path=no]</p>

Visits: 7, hits: 8. 
EHT Visits v0.8.0 by Emilio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/reconocimiento-de-digitos-con-redes-neuronales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas Avanzadas en Informática Gráfica</title>
		<link>http://ociotec.com/tecnicas-avanzadas-en-informatica-grafica</link>
		<comments>http://ociotec.com/tecnicas-avanzadas-en-informatica-grafica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illumination]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/06/27/tecnicas-avanzadas-en-informatica-grafica/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Datos del curso:</p>

Código: IMSI.3.
Nombre: Técnicas Avanzadas en Informática Gráfica.
Profesorado: David Escudero Mancebo, Valentín Cardeñoso Payo y Arturo González Escribano.

<p></p>
<p>Trabajos realizados:</p>

Solid building (PDF).
Illumination models &#8211; Phong analysis (PDF).
Illumination models &#8211; Radiosity analysis (PDF).
Computer assist animation methods (PDF).

<p>Imágenes con los resultados:
[photos images=Hobbies/Informatica/Doctorado/Informatica grafica path=yes]</p>
<p>Material adicional:</p>

ConstruccionPorComposicion01.max (3DS v9)

ConstruccionPorComposicion02.max (3DS v9)

ConstruccionPorComposicion03.max (3DS v9)

ConstruccionPorComposicion04.max (3DS v8)

ConstruccionPorComposicion05.max (3DS v8)



Visits: 7, hits: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/tecnicas-avanzadas-en-informatica-grafica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia sobre diagnosis de fallos</title>
		<link>http://ociotec.com/conferencia-sobre-diagnosis-de-fallos</link>
		<comments>http://ociotec.com/conferencia-sobre-diagnosis-de-fallos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 06:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doctorado]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosis]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/04/17/conferencia-sobre-diagnosis-de-fallos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Escribo este mensaje para hacer publicidad del evento, de modo que si a alguién le interesa y está en Valladolid ese día (19 de Abril) pueda asistir. A continuación tenéis la información del evento:</p>
<p>Conferencia: FINDING SOFTWARE FAULTS: APPLYING FAULT DIAGNOSIS TO SOFTWARE TESTING</p>
<p></p>
<p>Fecha: jueves 19 de abril de 2007 a las 17:00</p>
<p>Lugar: Seminario Turing</p>
<p>Duración: 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/conferencia-sobre-diagnosis-de-fallos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
