<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Herramientas</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/herramientas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 15:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Backup de particiones con dd y fsarchiver</title>
		<link>http://ociotec.com/backup-de-particiones-con-dd-y-fsarchiver</link>
		<comments>http://ociotec.com/backup-de-particiones-con-dd-y-fsarchiver#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[fsarchiver]]></category>
		<category><![CDATA[partición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todos hemos sufrido el desastre de que el Windows (o Linux) se estropee por acción de un virus, o un programa, y no arranque de nuevo, o tal vez el sistema tras instalar todo tipo de programas empieza a funcionar mal o demasiado lento.</p>
<p>Pues bien, la idea es hacer backups completos de nuestra tabla de particiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/backup-de-particiones-con-dd-y-fsarchiver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiza tus ideas con FreeMind</title>
		<link>http://ociotec.com/organiza-tus-ideas-con-freemind</link>
		<comments>http://ociotec.com/organiza-tus-ideas-con-freemind#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[FreeMind]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>FreeMind es una herramienta que nos permite organizar nuestras ideas y/o conocimiento sobre algo, básicamente nos ayuda a realizar esquemas, por ejemplo:
</p>
<p>

</p>
<p>FreeMind es una herramienta JAVA multiplataforma, es decir, nos funcionará tanto en Windows como en Linux (y cualquier sistema operativo que pueda ejecutar JAVA).</p>
<p>La edición de los esquemas es realmente sencilla, pudiéndose hacer todo desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/organiza-tus-ideas-con-freemind/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH sin password</title>
		<link>http://ociotec.com/ssh-sin-password</link>
		<comments>http://ociotec.com/ssh-sin-password#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Clave pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo es establecer una conexión SSH sin necesidad de teclear una password, evidentemente no a costa de la seguridad, claro está.</p>
<p>Esto puede resultar de utilidad para lo siguiente:</p>

Administramos varias máquinas y estamos hartos de teclear.
Necesitamos lanzar comandos remotos de manera automática (CRON, script, &#8230;).

<p></p>
<p>Esto lo podemos conseguir generando una clave RSA en la máquina cliente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/ssh-sin-password/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Mantis (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracking]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[issue]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress parsea el contenido de tus posts y páginas, buscando cadenas de texto del estilo a #14, cambiando el texto simple, por un enlace a tu página de Mantis (configurable):</p>

Sencillo de instalar.
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
Se puede configurar los parámetros del plugin (URL de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrar Subversion y Mantis</title>
		<link>http://ociotec.com/integrar-subversion-y-mantis</link>
		<comments>http://ociotec.com/integrar-subversion-y-mantis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/02/26/integrar-subversion-y-mantis/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Partiendo de una instalación correcta de Subversion y de Mantis, este post te permitirá enlazar ambos, para que al hacer un commit en SVN este resuelva automáticamente una incidencia del Mantis.</p>
<p>Es decir, si una vez abierta una incidencia en Mantis, hacemos un commit en Subversion del estilo a:</p>
<p></p>
<p></p>
<p>En Mantis conseguiremos resolver la incidencia:</p>
<p></p>
<p>Y si vamos hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/integrar-subversion-y-mantis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar tráfico de red</title>
		<link>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red</link>
		<comments>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[analizar]]></category>
		<category><![CDATA[ethereal]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/06/02/como-analizar-trafico-de-red/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este artículo versa sobre el uso de herramientas de análisis y sniffing de tráfico de red (en este caso de tráfico de red cableada).</p>
<p>La herramienta a usar será Wireshark, antes conocido como Ethereal (seguro que por este nombre os sonará mucho más).</p>
<p>Una vez descargado (del enlace de arriba) e instalado, al arrancarlo veremos la ventana principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ en Windows</title>
		<link>http://ociotec.com/c-en-windows</link>
		<comments>http://ociotec.com/c-en-windows#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 06:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[cdt]]></category>
		<category><![CDATA[cygwin]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2006/10/16/c-en-windows/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">El objetivo de este artículo es hacer un tutorial de como instalar y configurar un entorno de desarrollo libre en Windows para C++.</p>
<p style="text-align: justify">Para este fin usaremos las siguientes herramientas:</p>

JAVA
CygWin
Eclipse + CDT

<p></p>
<p style="text-align: justify">1) Instalación de JAVA</p>
<p style="text-align: justify">Lo primero es instalar JAVA, se puede descargar de AQUÍ de la página de Sun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/c-en-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
