<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Metodología y calidad</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/informatica-teorica/metodologia-y-calidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EHT UML (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[MetaUML]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress permite generar diagramas de UML a partir de código fuente que hayas escrito en tu web, de este modo no tendrás que volver a usar un editor externo para dibujar diagramas, y más tarde subir las imágenes generadas por dichos editores, sino que lo harás todo desde tu web; siendo:</p>

Sencillo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrón de diseño Iterador</title>
		<link>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador</link>
		<comments>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iterador]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/03/04/patron-de-diseno-iterador/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este post es el primero de una serie de posts relativos a los patrones de diseño Software. Elijo este patrón por ser uno de los más conocidos, incluso para la gente que desconoce los patrones de diseño o cree no haberlos usado nunca.</p>
<p>Todo el mundo que esté leyendo este post, alguna vez se ha enfrentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo documentar el código</title>
		<link>http://ociotec.com/como-documentar-el-codigo</link>
		<comments>http://ociotec.com/como-documentar-el-codigo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[automatico]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[documentar]]></category>
		<category><![CDATA[doxygen]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/04/20/como-documentar-el-codigo/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción
<p>A continuación explicaré una metodología para documentar código fuente, que aunque en principio supondré que es para C++, esto es lógicamente extensible a cualquier otro lenguaje (JAVA, C, PHP, &#8230;), ya sea orientado a objetos o no.</p>
<p>Los objetivos finales de la documentación dentro del código fuente serán:</p>

Que el código quede documentado de modo que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/como-documentar-el-codigo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
