<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Programación</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/programacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 15:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ADA en Linux con gnat</title>
		<link>http://ociotec.com/ada-en-linux-con-gnat</link>
		<comments>http://ociotec.com/ada-en-linux-con-gnat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADA]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[gnat]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta entrada versa sobre la instalación y prueba del compilador libre gnat para Linux.</p>
<p>ADA es un lenguaje de los años 70 desarrollado por Jean Ichbiah de CII Honeywell Bull para el Departamento de Defensa de EEUU.</p>
<p>El nombre de ADA se debe a Ada Lovelace (1815-1852), hija del poeta Lord Byron, pionera en la programación mediante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/ada-en-linux-con-gnat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCV 2.1 en MacOS Snow Leopard</title>
		<link>http://ociotec.com/opencv-2.1-en-macos-snow-leopard</link>
		<comments>http://ociotec.com/opencv-2.1-en-macos-snow-leopard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[./configure]]></category>
		<category><![CDATA[cmake]]></category>
		<category><![CDATA[Compilar]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[make install]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCV 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[pkg-config]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[<p>OpenCV (Open Source Computer Vision &#8211; Visión por Ordenador de Código Abierto) es un conjunto de librerías que nos ofrecen más de 500 algoritmos para visión artificial por ordenador:</p>
<p></p>
<p>Este proyecto libre lleva en pié muchos años, y funciona en cualquier plataforma, lo que incluye Windows, Linux y por supuesto MacOS. En esta entrada veremos como compilarlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/opencv-2.1-en-macos-snow-leopard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valgrind en Mac OS Snow Leopard</title>
		<link>http://ociotec.com/valgrind-en-mac-os-snow-leopard</link>
		<comments>http://ociotec.com/valgrind-en-mac-os-snow-leopard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[10.6]]></category>
		<category><![CDATA[codigo]]></category>
		<category><![CDATA[gcc]]></category>
		<category><![CDATA[malloc]]></category>
		<category><![CDATA[Memory leak]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Valgrind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[<p>Valgrind es una herramienta que permite ejecutar análisis dinámicos sobre la ejecución de otros programas, pudiendo por ejemplo permitirnos depurar el uso de la memoria de un programa, pudiendo detectar los insidiosos memory leaks (memoria no liberada) de nuestro código fuente.</p>
<p>Esta herramienta es de amplio uso en Linux, pero la versión actual no compila en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/valgrind-en-mac-os-snow-leopard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar Ruby on Rails + MySQL en Mac OS</title>
		<link>http://ociotec.com/como-instalar-ruby-on-rails-mysq-en-mac-os</link>
		<comments>http://ociotec.com/como-instalar-ruby-on-rails-mysq-en-mac-os#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[gem]]></category>
		<category><![CDATA[make]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[RubyGems]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta entrada versa sobre el arte de instalar Ruby on Rails + MySQL en el sistema operativo Mac OS (en mi caso en Snow Leopard, pero los pasos son iguales para cualquier versión).</p>
<p></p>
<p></p>
Instalar Ruby
<p>Lo primero es descargar la última versión de Ruby desde los fuentes, para lo cual vamos a la Web de Ruby y descargamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/como-instalar-ruby-on-rails-mysq-en-mac-os/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT UML (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[MetaUML]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress permite generar diagramas de UML a partir de código fuente que hayas escrito en tu web, de este modo no tendrás que volver a usar un editor externo para dibujar diagramas, y más tarde subir las imágenes generadas por dichos editores, sino que lo harás todo desde tu web; siendo:</p>

Sencillo de instalar.
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Mantis (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracking]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[issue]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress parsea el contenido de tus posts y páginas, buscando cadenas de texto del estilo a #14, cambiando el texto simple, por un enlace a tu página de Mantis (configurable):</p>

Sencillo de instalar.
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
Se puede configurar los parámetros del plugin (URL de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrón de diseño Iterador</title>
		<link>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador</link>
		<comments>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[iterador]]></category>
		<category><![CDATA[patrón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/03/04/patron-de-diseno-iterador/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este post es el primero de una serie de posts relativos a los patrones de diseño Software. Elijo este patrón por ser uno de los más conocidos, incluso para la gente que desconoce los patrones de diseño o cree no haberlos usado nunca.</p>
<p>Todo el mundo que esté leyendo este post, alguna vez se ha enfrentado al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/patron-de-diseno-iterador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Graphviz (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[graphviz]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/02/25/eht-graphviz-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress es capaz de parsear código Graphviz y lo convierte directamente a una imagen, insertando la imagen en tu web:</p>

Sencillo de instalar (sólo pon el código PHP donde quieras).
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
El único requisito es tener instalado Graphviz en tu servidor (sudo apt-get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Visits (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/02/19/eht-visits-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress almacena las visitas realizadas a tu página, y te permite analizar las estadísticas:</p>

Sencillo de instalar (sólo pon el código PHP donde quieras el contador).
Muy ligero en cuanto a CPU consumida!.
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
Se puede configurar los parámetros del plugin (tiempo de sesión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Photos (plugin para WordPress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorio]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[comments]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[permiso]]></category>
		<category><![CDATA[permission]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/01/10/eht-photos-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para WordPress genera galerías de imágenes en base a rutas de imágenes, con las siguientes características:</p>

Navegación automática y recursiva por carpetas.
Muy sencillo y de usar y configurar.
Integrable perfectamente en cualquier post o página.
Generación automática de miniaturas.
Rápida y sin ninguna dependencia externa (flash, java, &#8230;).
Sencillo panel de opciones de configuración (v0.4).
Muestra la información EXIF de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
