<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/programacion/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EHT UML (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Informática teórica]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología y calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[MetaUML]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress permite generar diagramas de UML a partir de código fuente que hayas escrito en tu web, de este modo no tendrás que volver a usar un editor externo para dibujar diagramas, y más tarde subir las imágenes generadas por dichos editores, sino que lo harás todo desde tu web; siendo:</p>

Sencillo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-uml-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Mantis (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[bugtracking]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[incidencia]]></category>
		<category><![CDATA[issue]]></category>
		<category><![CDATA[Mantis]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress parsea el contenido de tus posts y páginas, buscando cadenas de texto del estilo a #14, cambiando el texto simple, por un enlace a tu página de Mantis (configurable):</p>

Sencillo de instalar.
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
Se puede configurar los parámetros del plugin (URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-mantis-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Graphviz (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[graphviz]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/02/25/eht-graphviz-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress es capaz de parsear código Graphviz y lo convierte directamente a una imagen, insertando la imagen en tu web:</p>

Sencillo de instalar (sólo pon el código PHP donde quieras).
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
El único requisito es tener instalado Graphviz en tu servidor (sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-graphviz-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Visits (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/02/19/eht-visits-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress almacena las visitas realizadas a tu página, y te permite analizar las estadísticas:</p>

Sencillo de instalar (sólo pon el código PHP donde quieras el contador).
Muy ligero en cuanto a CPU consumida!.
En el panel de administración, en opciones, habrá un panel propio para el plugin.
Se puede configurar los parámetros del plugin (tiempo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-visits-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Photos (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 16:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aleatorio]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[comments]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[counter]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[gallery]]></category>
		<category><![CDATA[permiso]]></category>
		<category><![CDATA[permission]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2008/01/10/eht-photos-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este plugin para Wordpress genera galerías de imágenes en base a rutas de imágenes, con las siguientes características:</p>

Navegación automática y recursiva por carpetas.
Muy sencillo y de usar y configurar.
Integrable perfectamente en cualquier post o página.
Generación automática de miniaturas.
Rápida y sin ninguna dependencia externa (flash, java, &#8230;).
Sencillo panel de opciones de configuración (v0.4).
Muestra la información EXIF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-photos-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT DivX (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-divx-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-divx-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[avi]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/11/29/eht-divx-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este nuevo plugin para Wordpress, permite crear listas automáticas de videos (con thumbnails) y visualizarlos directamente desde Web (hacer click en la imagen de la preview, y otra vez para ocultar), gracias al DivX Web Player, y para ejemplo un botón:</p>
<p></p>
<p>[divx url=streaming/Videos/Demos]</p>
<p>Download plugin</p>
<p>Escribiendo simplemente el código siguiente en cualquier post o página de Wordpress (sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-divx-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Related (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-related-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-related-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/10/26/eht-related-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>EHT Related es un plugin para Wordpress que añade enlaces al post y/o página actual con los post y/o páginas que tienen contenido similar. Podéis ver un EJEMPLO al final de este mismo post (o en cualquier otro post de la página claro   ).</p>
<p>El plugin, mediante un panel de opciones en los menus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-related-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Translate (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-translate-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-translate-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/10/09/eht-translate-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>EHT Translate es un plugin para Wordpress que permite traducir tu página web mediante el servicio de traducción de Google.</p>
<p></p>
<p>Download pluginPara usar el plugin debes añadir el siguiente código PHP en cualquier parte de tu web (nomalmente lo mejor es hacerlo dentro de un widget, en una de las barras laterales):</p>
<p>
&#60;?php
if (function_exists ("EHTTranslate"))
{
&#160;&#160;&#160;&#160;EHTTranslate ();
}
?&#62;
</p>
<p>El plugin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-translate-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHT Downloads (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/eht-downloads-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/eht-downloads-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/10/05/eht-downloads-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>EHT Downloads es un plugin para Wordpress que genera un árbol de enlaces automático y recursivo de una ruta que se le indique. De este modo podemos obtener lo siguiente:</p>
<p></p>
<p>[downloads url=/wp-content/plugins/eht-downloads recursive=yes]</p>
<p>Download plugin</p>
<p>Escribiendo simplemente el código siguiente en cualquier post o página de Wordpress (sin el espacio tras el [ ):</p>
<p>[ downloads url=/wp-content/plugins/eht-downloads recursive=yes]</p>
<p>La sintáxis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/eht-downloads-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MisFotos (plugin para Wordpress)</title>
		<link>http://ociotec.com/misfotos-plugin-para-wordpress</link>
		<comments>http://ociotec.com/misfotos-plugin-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[exif]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/07/06/misfotos-plugin-para-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[<p>¡Plugin substituido por EHT Photos!</p>
<p></p>
<p>
Este plugin para Wordpress genera galerías de imágenes en base a rutas de imágenes, con las siguientes características:</p>

Navegación automática y recursiva por carpetas.
Muy sencillo y de usar y configurar.
Integrable perfectamente en cualquier mensaje o página.
Generación automática de miniaturas.
Rápida y sin ninguna dependencia externa (flash, java, &#8230;).
Sencillo panel de opciones de configuración [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/misfotos-plugin-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
