<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCIO y TECnología &#187; Redes</title>
	<atom:link href="http://ociotec.com/category/informatica/redes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ociotec.com</link>
	<description>Web sobre informática, tecnología y otras aficiones...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evita que te espíen con un túnel SSH</title>
		<link>http://ociotec.com/evita-que-te-espien-con-un-tunel-ssh</link>
		<comments>http://ociotec.com/evita-que-te-espien-con-un-tunel-ssh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[espiar]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[túnel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Que las empresas espían el tráfico generado por sus empleados ya no es ningún secreto, o que si navegas desde un Cyber Café alguien puede estar espiando por que páginas navegas tampoco lo es.</p>
<p>Este post trata de explicar de manera sencilla como evitar todo esto, o al menos de como evitar ser espiado por elementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/evita-que-te-espien-con-un-tunel-ssh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH sin password</title>
		<link>http://ociotec.com/ssh-sin-password</link>
		<comments>http://ociotec.com/ssh-sin-password#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Clave pública]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo es establecer una conexión SSH sin necesidad de teclear una password, evidentemente no a costa de la seguridad, claro está.</p>
<p>Esto puede resultar de utilidad para lo siguiente:</p>

Administramos varias máquinas y estamos hartos de teclear.
Necesitamos lanzar comandos remotos de manera automática (CRON, script, &#8230;).

<p></p>
<p>Esto lo podemos conseguir generando una clave RSA en la máquina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/ssh-sin-password/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidor con IP dinámica</title>
		<link>http://ociotec.com/servidor-con-ip-dinamica</link>
		<comments>http://ociotec.com/servidor-con-ip-dinamica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/08/02/servidor-con-ip-dinamica/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como muchos de vosotros sabréis, para montar un servidor, además de una máquina (Linux o Windows), necesitáis un acceso a Internet (este artículo es para servidores que dan servicio a través de Internet), y un nombre de dominio (o subdominio) que apunte a la IP de vuestro servidor.</p>
<p>Esto hacía que para que el nombre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/servidor-con-ip-dinamica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo analizar tráfico de red</title>
		<link>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red</link>
		<comments>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[analizar]]></category>
		<category><![CDATA[ethereal]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[sniffing]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/06/02/como-analizar-trafico-de-red/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este artículo versa sobre el uso de herramientas de análisis y sniffing de tráfico de red (en este caso de tráfico de red cableada).</p>
<p>La herramienta a usar será Wireshark, antes conocido como Ethereal (seguro que por este nombre os sonará mucho más).</p>
<p>Una vez descargado (del enlace de arriba) e instalado, al arrancarlo veremos la ventana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/como-analizar-trafico-de-red/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo como freelance</title>
		<link>http://ociotec.com/trabajo-como-freelance</link>
		<comments>http://ociotec.com/trabajo-como-freelance#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 02:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/04/15/trabajo-como-freelance/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aprovecho este portal para anunciarme como freelance en trabajos de Informática, más en particular en el campo de desarrolo de software, desde páginas y portales web (HTML, JavaScript, AJAX, PHP, JSP, Python, Ruby, &#8230;), hasta desarrollo de aplicaciones o componentes software a medida (C/C++, Java, ensamblador), en diversos sistemas operativos (Windows, Linux, Solaris, UNIX, VxWorks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/trabajo-como-freelance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicios de esta máquina</title>
		<link>http://ociotec.com/servicios-de-esta-maquina</link>
		<comments>http://ociotec.com/servicios-de-esta-maquina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 12:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio González Montaña</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ociotec.com/index.php/2007/02/27/servicios-de-esta-maquina/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este mensaje trata de describir la configuración (hardware y software) de la máquina donde corre la web y otros servicios.</p>
<p></p>
<p>En cuanto a hardware:</p>

Pentium Celeron
256 Mb de RAM
1 disco duro IDE: 160 Gb
El resto: tarjeta de red, tarjeta gráfica, &#8230;
Conexión a Internet: 100Mbps (Data center en Paris, OVH)

<p>Y el software:</p>

Ubuntu Linux Edgy v7.10
Servidor web Apache
PHP
MySQL
WordPress (Blogging)
&#8230;


Visits: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ociotec.com/servicios-de-esta-maquina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
